Ch.Marlango Poetry in Motion: Portugal Champion, ECVO Free
Ch.Marlango Poetry in Motion: Portugal Champion, ECVO Free · 01 / 09 / 2015
Pedigree
Pedigree | ||
---|---|---|
Ch.Spirit de Marlango | Ch.Sterling El Charro de Yanga´:Ch.Usa, Mexico | Ch.Sterling Dear John: Ch.USA |
Ch.Sterling Cunning Stunt:Ch.USA | ||
Ch.Boxdema Dalila:Ch.Portugal, Ch.International | Ch.Boxdema Million Dollar Baby:Ch.Portugal | |
Ch.Boxdema Top Model: Ch.Spain | ||
Ch.Marlango Blue Spruce | Ch.Chelines Wonderful Life: World Winner, Ch.Spain | Ch.Chelines Wonderful World |
Chelines Devon Witch | ||
Ch.Schnauzerdreams High Speed: Ch.Spain, Ch.Portugal, Ch.CES | Ch.Chelines The Boss: European Winner, ViceWorld Winner, Ch.Spain, Ch.Portugal, Ch.Gibraltar, Ch.International | |
Mabelita de Rosfra |
Palmarés
Resultados en Exposiciones | |||
---|---|---|---|
Fecha / Date | Lugar / Place | Calificación | Juez / Judge |
Jóvenes / Junior![]() |
|||
2017 | Lisboa International Dog Show, Mandatory Point | Excellent 2 Open Class, RCAC, RCACIB | Mr.Dmitry Mamontov |
2017 | Talavera de la Reina International Dog Show, Mandatory Point | Excellent 2 Open Class, RCAC | Mr.Bernardo Buchner |
2018 | E.C.I Oporto, Mandatory Point | Excellent 1 Open Class, CAC, QC, RCACIB | Ms.Suzana Verstovsek Matakovic |
2018 | N.D.S Cartaxo | Excellente 1 Open Class, CAC | Tina Peixoto |
2018 | NDS Fafe | Excellente 1, CAC | Refet Hadzic |
2018 | NDS Fundao | Excellente 1, CAC, BOB | Paulo Cipriano |
Ficha Técnica

Raza: Schnauzer Miniatura
Variedad: Sal y pimienta
Fecha de nacimiento: 01 / 09 / 2015
Sexo: Macho
LOE:
Marlango Kennel: Selección y mejora de la raza Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta. Ocasionalmente cachorros o jóvenes para exposición o compañía.
Marlango Kennel: Selection and improvement of the breed Miniature Schnauzer Pepper and salt. Occasionally puppies or young dogs for show or as a pet.